|
50%
VIP
200 Kredi
/
100 Kredi
|
50%
VIP+
400 Kredi
/
200 Kredi
|
50%
MVP
700 Kredi
/
350 Kredi
|
50%
MVP+
900 Kredi
/
450 Kredi
|
50%
TruthVIP
1,300 Kredi
/
650 Kredi
|
50%
Truth+
2,000 Kredi
/
1,000 Kredi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev Kaydetme Sınırı | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 |
| Sanal Sandık Sınırı | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 25 |
| İhaleye Eşya Ekleme Sınırı | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 |
| Sandık Market Oluşturma Limiti | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 100 |
| Uçuş Süresi | 1 Saat | 3 Saat | 6 Saat | 12 Saat | Sınırsız | Sınırsız |
| Çiftçi Deposundaki Madenleri Tek Tık ile Bloğa Çevirme | ||||||
| Çiftçi Deposundaki Cevherleri Tek Tık ile Eritebilme | ||||||
| Üyelik Boyunca Sınırsız Uçuş Hakkı | ||||||
| VIP Zindan Bölgesine Işınlanabilme İmkanı | ||||||
| Özelleştirilmiş Ada Duyuru Mesajları | ||||||
| /blocks Komutunu Kullanabilme | ||||||
| Işınlanmalarda Bekleme Süresi İptali | ||||||
| Çiftçi Otosat Hakkı | ||||||
| 144 Farklı Petten Seçim Yapabilme | ||||||
| Giriş Mesajı Duyurularını Seçebilme | ||||||
| Öldürme Mesajı Duyurularını Seçebilme | ||||||
| Ok Atma Efektlerini Seçebilme | ||||||
| Rütbedeki + Rengini Seçebilme | ||||||
| Parlama Efektlerini Seeçebilme | ||||||
| /Heal Komutunu Kullanabilme | ||||||
| Minyon Görünümlerini Özelleştirebilme | ||||||
| /Sell all Komutunu Kullanabilme | ||||||
| /Repair Komutunu Kullanabilme | ||||||
| /Feed Komutunu Kullanabilme | ||||||
| /Hat Komutunu Kullanabilme | ||||||
| /Craft Komutunu Kullanabilme | ||||||
| Diğer Oyunculara Uçuş Süresi Gönderebilme | ||||||
| Özel Kit Ekipmanları | ||||||
| VIP'ye Özel Satın Alım Ödülleri |